2025
| KVM | PRIS/KVM | MÄKLARE |
| 95 | 31,526:- | Fastighetsbyrån |
| 60 | 33,250:- | Fastighetsbyrån |
| 82 | 33,536:- | Fastighetsbyrån |
2024
| KVM | PRIS/KVM | MÄKLARE |
| 69 | 30,362:- | Fastighetsbyrån |
| 59 | 33,813:- | Svensk Fastighetsförmedling |
| 67 | 35,820:- | Svensk Fastighetsförmedling |
2023
| KVM | PRIS/KVM | MÄKLARE |
| 80 | 31,250:- | Svensk Fastighetsförmedling |
| 24 | 56,250:- | Svensk Fastighetsförmedling |
| 95 | 31,520:- | Fastighetsbyrån |